Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 280 | 218 | 227 | 77 | 1332 | 342489 | 2101 | 6149 | 5898 | 7585 |
Apr 2022 | 676 | 597 | 620 | 53 | 980 | 1590993 | 1605 | 18611 | 17922 | 20288 |
Mar 2022 | 747 | 678 | 698 | 51 | 952 | 1992544 | 1608 | 21643 | 21024 | 23182 |
Feb 2022 | 486 | 405 | 420 | 70 | 1420 | 996583 | 1982 | 11776 | 11340 | 13626 |
Jan 2022 | 1082 | 1002 | 1025 | 263 | 6318 | 618063 | 8175 | 31778 | 31064 | 33553 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 996 | 919 | 933 | 45 | 1102 | 697666 | 1403 | 28951 | 28495 | 30880 |
Nov 2021 | 556 | 489 | 500 | 50 | 1037 | 359579 | 1505 | 15025 | 14686 | 16693 |
Oct 2021 | 967 | 890 | 904 | 47 | 1041 | 676273 | 1478 | 28053 | 27602 | 30002 |
Sep 2021 | 1416 | 1356 | 1371 | 259 | 2150 | 986769 | 7798 | 41141 | 40698 | 42490 |
Aug 2021 | 536 | 468 | 483 | 160 | 1518 | 530827 | 4970 | 14980 | 14535 | 16619 |
Jul 2021 | 721 | 655 | 670 | 190 | 2123 | 771048 | 5903 | 20789 | 20308 | 22378 |
Jun 2021 | 821 | 755 | 771 | 234 | 1848 | 1139198 | 7044 | 23156 | 22671 | 24649 |
May 2021 | 854 | 784 | 800 | 77 | 1276 | 603008 | 2412 | 24828 | 24304 | 26476 |
Apr 2021 | 457 | 391 | 409 | 62 | 1011 | 142019 | 1866 | 12280 | 11753 | 13734 |
Mar 2021 | 652 | 594 | 610 | 50 | 841 | 1200440 | 1559 | 18921 | 18432 | 20237 |
Feb 2021 | 387 | 340 | 348 | 35 | 797 | 115175 | 1005 | 9747 | 9528 | 10850 |
Jan 2021 | 151 | 102 | 111 | 33 | 900 | 57877 | 1052 | 3448 | 3162 | 4709 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 478 | 262 | 397 | 38 | 789 | 231793 | 1198 | 12316 | 8150 | 14846 |
Nov 2020 | 392 | 346 | 359 | 45 | 805 | 145755 | 1357 | 10790 | 10408 | 11773 |
Oct 2020 | 451 | 405 | 416 | 52 | 829 | 154396 | 1615 | 12898 | 12569 | 13991 |
Sep 2020 | 444 | 387 | 403 | 59 | 991 | 88457 | 1776 | 12091 | 11634 | 13342 |
Aug 2020 | 450 | 397 | 412 | 46 | 1002 | 74579 | 1427 | 12799 | 12334 | 13952 |
Jul 2020 | 419 | 352 | 375 | 42 | 972 | 64932 | 1321 | 11636 | 10923 | 13003 |
Jun 2020 | 338 | 288 | 300 | 40 | 920 | 54774 | 1221 | 9013 | 8647 | 10164 |
May 2020 | 122 | 74 | 86 | 49 | 1013 | 68474 | 1526 | 2667 | 2323 | 3801 |
Apr 2020 | 136 | 43 | 64 | 36 | 1053 | 43465 | 1091 | 1922 | 1291 | 4092 |
Mar 2020 | 92 | 45 | 47 | 31 | 898 | 48781 | 966 | 1484 | 1422 | 2874 |
Feb 2020 | 104 | 60 | 47 | 31 | 980 | 36219 | 925 | 1374 | 1749 | 3043 |
Jan 2020 | 235 | 191 | 193 | 37 | 885 | 41625 | 1164 | 6013 | 5936 | 7303 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 567 | 519 | 530 | 53 | 853 | 139436 | 1646 | 16457 | 16117 | 17605 |
Nov 2019 | 339 | 295 | 303 | 46 | 843 | 129829 | 1402 | 9095 | 8853 | 10186 |
Oct 2019 | 139 | 106 | 116 | 30 | 872 | 109165 | 942 | 3596 | 3292 | 4339 |
Sep 2019 | 178 | 144 | 153 | 63 | 1771 | 135702 | 1905 | 4598 | 4333 | 5351 |
Aug 2019 | 225 | 166 | 179 | 40 | 1157 | 68587 | 1245 | 5564 | 5153 | 6992 |
Jul 2019 | 95 | 67 | 76 | 23 | 774 | 159754 | 739 | 2371 | 2082 | 2972 |
Jun 2019 | 123 | 89 | 102 | 40 | 1160 | 172547 | 1202 | 3080 | 2695 | 3699 |
Totals | 14788821 | 78134 | 471040 | 453333 | 521279 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |