Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 314 | 277 | 281 | 27 | 152 | 21870 | 138 | 1408 | 1389 | 1573 |
Feb 2021 | 387 | 340 | 348 | 35 | 797 | 115175 | 1005 | 9747 | 9528 | 10850 |
Jan 2021 | 151 | 102 | 111 | 33 | 900 | 57877 | 1052 | 3448 | 3162 | 4709 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 478 | 262 | 397 | 38 | 789 | 231793 | 1198 | 12316 | 8150 | 14846 |
Nov 2020 | 392 | 346 | 359 | 45 | 805 | 145755 | 1357 | 10790 | 10408 | 11773 |
Oct 2020 | 451 | 405 | 416 | 52 | 829 | 154396 | 1615 | 12898 | 12569 | 13991 |
Sep 2020 | 444 | 387 | 403 | 59 | 991 | 88457 | 1776 | 12091 | 11634 | 13342 |
Aug 2020 | 450 | 397 | 412 | 46 | 1002 | 74579 | 1427 | 12799 | 12334 | 13952 |
Jul 2020 | 419 | 352 | 375 | 42 | 972 | 64932 | 1321 | 11636 | 10923 | 13003 |
Jun 2020 | 338 | 288 | 300 | 40 | 920 | 54774 | 1221 | 9013 | 8647 | 10164 |
May 2020 | 122 | 74 | 86 | 49 | 1013 | 68474 | 1526 | 2667 | 2323 | 3801 |
Apr 2020 | 136 | 43 | 64 | 36 | 1053 | 43465 | 1091 | 1922 | 1291 | 4092 |
Mar 2020 | 92 | 45 | 47 | 31 | 898 | 48781 | 966 | 1484 | 1422 | 2874 |
Feb 2020 | 104 | 60 | 47 | 31 | 980 | 36219 | 925 | 1374 | 1749 | 3043 |
Jan 2020 | 235 | 191 | 193 | 37 | 885 | 41625 | 1164 | 6013 | 5936 | 7303 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 567 | 519 | 530 | 53 | 853 | 139436 | 1646 | 16457 | 16117 | 17605 |
Nov 2019 | 339 | 295 | 303 | 46 | 843 | 129829 | 1402 | 9095 | 8853 | 10186 |
Oct 2019 | 139 | 106 | 116 | 30 | 872 | 109165 | 942 | 3596 | 3292 | 4339 |
Sep 2019 | 178 | 144 | 153 | 63 | 1771 | 135702 | 1905 | 4598 | 4333 | 5351 |
Aug 2019 | 225 | 166 | 179 | 40 | 1157 | 68587 | 1245 | 5564 | 5153 | 6992 |
Jul 2019 | 95 | 67 | 76 | 23 | 774 | 159754 | 739 | 2371 | 2082 | 2972 |
Jun 2019 | 123 | 89 | 102 | 40 | 1160 | 172547 | 1202 | 3080 | 2695 | 3699 |
May 2019 | 179 | 146 | 154 | 37 | 1127 | 351212 | 1156 | 4801 | 4539 | 5569 |
Apr 2019 | 158 | 117 | 129 | 37 | 1145 | 223652 | 1139 | 3873 | 3516 | 4747 |
Mar 2019 | 157 | 122 | 130 | 23 | 685 | 283767 | 727 | 4048 | 3788 | 4873 |
Feb 2019 | 286 | 254 | 264 | 49 | 734 | 614247 | 1390 | 7418 | 7137 | 8033 |
Jan 2019 | 111 | 80 | 87 | 64 | 792 | 59627 | 2013 | 2720 | 2487 | 3441 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 106 | 71 | 78 | 52 | 1039 | 14397 | 1618 | 2427 | 2222 | 3299 |
Nov 2018 | 164 | 136 | 142 | 55 | 721 | 11116 | 1650 | 4268 | 4104 | 4931 |
Oct 2018 | 79 | 46 | 56 | 22 | 480 | 7763 | 695 | 1736 | 1430 | 2472 |
Sep 2018 | 43 | 14 | 22 | 14 | 420 | 5060 | 438 | 686 | 445 | 1305 |
Aug 2018 | 36 | 10 | 17 | 13 | 354 | 3128 | 342 | 429 | 266 | 919 |
Totals | 3737161 | 38031 | 186773 | 173924 | 220049 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |